| 方法名稱 | 所測農藥 |
第一法 | 有機氯類農藥殘留量測定法 | 包含9種有機氯和22種有機氯農藥兩種測定方法 |
第二法 | 有機磷類農藥殘留量測定法 | 包含12種有機磷農藥 |
第三法 | 擬除蟲菊酯類農藥殘留量測定法 | 包含3種擬除蟲菊酯類農藥 |
第四法 | 農藥多殘留量測定法 |
|
第五法 | 藥材及飲片(植物類)中禁用農藥多殘留測定法 | 包含33種禁用農藥 |
貨號 | 名稱 | 產品描述 | 包裝 |
QP6150S | QUEchers 提取鹽包 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc(乙酸鈉),不含離心管 | 50支/盒 |
Q050020 | QUEchers 提取管 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc(乙酸鈉),50ml離心管 | 50支/盒 |
Q015050 | QUEchers 凈化管 | 300mgPSA+300mgC18+90mgGCB+900mgMgSO4+300mg硅膠 | 50支/盒 |
貨號 | 名稱 | 規格 | 包裝 |
Q015231 | QUEchers 凈化管 | 1200mgMgSO4+300mgPSA+100mgC18,15ml離心管 | 50支/盒 |
HLB2006 | HLB柱 | 200mg/6ml | 30支/盒 |
GCBNH50506 | GCB/NH2柱 | 500mg/500mg/6ml | 30支/盒 |
貨號 | 名稱 | 規格 | 包裝 |
| 標準品 | 55種農藥混標(33種禁用農藥及其代謝物2020藥典2341農殘測定第五法 | 溶劑:丙酮,1ml |
ZJ0622-12 ZJ0623 | 固相萃取裝置套裝 | 12位固相萃取裝置(包含手提泵) | 1套/箱 |
YQ-CL-200 | 高速渦旋提取儀 | 500-2500轉/分 | 1套/箱 |
YQ-CL-12S | 水浴氮吹儀 | 12位 | 1套/箱 |
CL-SB9002 | 樣品瓶 | 2ml透明螺紋,帶刻度 | 100個/盒 |
CL-SB9004 | 樣品瓶 | 2ml棕色螺紋,帶刻度 | 100個/盒 |
CL-BC9002 | 瓶蓋 | 2ml藍色聚丙烯蓋,預切口 | 100個/盒 |
CN13N22 | 針式過濾器 | 有機系尼龍,φ13mm,孔徑0.25um | 100個/桶 |
電話
微信掃一掃